|
Résidence d'Eole
[ Projet immobilier Valence Sud - Montélimar Nord - proche A7 / N7 ] Rue de Loriol 26270 Loriol sur Drôme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Lot | Type | Terrain | Maison | Garage | Statut | |
| 1 | T5 R+1 | 345 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 2 | T5 R+1 | 223 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 3 | T5 R+1 | 223 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 4 | T5 R+1 | 220 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 5 | T5 R+1 | 220 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 6 | T5 R+1 | 220 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 7 | T5 R+1 | 400 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 8 | T5 R+1 | 235 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 9 | T5 R+1 | 285 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 10 | T5 R+1 | 330 m2 | 72.00 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 11 | T5 R+1 | 325 m2 | 70.00 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 12 | T5 R+1 | 800 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 13 | T5 R+1 | 580 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 14 | T5 R+1 | 573 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 15 | T5 R+1 | 605 m2 | 88.80 m2 | 16.00 m2 |
|
|
| 16 | T5 R+1 | 710 m2 | 103.00 m2 | 16.00 m2 |
|
Télécharger la Simulation de rentabilité solaire (.pdf)